(资料图片仅供参考)
2023南通中考分数线预测:南通中学637分,南通一中618分,通大附中592分,南通市二中528分,田家炳中学560分,小海中学506分。
| 学校 | 分数线 |
| 南通中学 | 637 |
| 南通一中 | 618 |
| 通大附中 | 592 |
| 南通市二中 | 528 |
| 田家炳中学 | 560 |
| 小海中学 | 506 |
| 天星湖中学 | 577 |
| 省海中 | 645 |
| 曲塘中学 | 611 |
| 实验中学 | 594 |
| 李堡中学 | 546 |
| 南莫中学 | 553 |
| 立发中学 | 573 |
| 如皋中学 | 653 |
| 白蒲中学 | 628 |
| 石庄中学 | 591 |
| 江安中学 | 602 |
| 市一中 | 600 |
| 搬经中学 | 582 |
| 长江中学 | 561 |
| 市二中 | 550 |
| 长江中学综合班 | 554 |
| 市二中综合班 | 547 |
| 如东高中 | 634 |
| 栟茶高中 | 593 |
| 马塘中学 | 594 |
| 掘港高中 | 562 |
| 如东中专综合高中班 | 551 |
| 海门中学 | 645 |
| 包场高级中学(创新实验班) | 541 |
| 海门市证大中学(创新实验班) | 581 |
| 海门市四甲中学(创新实验班) | 522 |
| 包场高级中学 | 558 |
| 海门市证大中学 | 578 |
| 海门市四甲中学 | 540 |
| 海门实验学校 | 622 |
| 海门市第一中学 | 592 |
| 海门中专(综合高中) | 531 |
| 启东中学 | 634 |
| 汇龙中学 | 598 |
| 第一中学 | 569 |
| 东南中学 | 549 |
| 吕四中学 | 520 |
| 启东中专综合高中 | 499 |
| 通州高级中学 | 634 |
| 金沙中学 | 580 |
| 西亭高级中学 | 605 |
| 平潮高级中学 | 561 |
| 石港中学 | 546 |
| 通州中专综合髙中部 | 515 |
| 通州湾中学 | 512 |
| 南通市区普通高中分数线 | |
| 学校名称 | 2020年 |
| 南通中学 | 684 |
| 南通一中 | 663 |
| 通大附中 | 634.5 |
| 南通市二中 | 574.5 |
| 田家炳中学 | 598 |
| 小海中学 | 548 |
| 天星湖中学 | 624.5 |
| 学校 | 分数线 |
| 南通中学 | 662.5 |
| 南通一中 | 643 |
| 通大附中 | 617 |
| 南通市二中 | 554 |
| 田家炳中学 | 585 |
| 小海中学 | 530.5 |
| 天星湖中学 | 601 |
| 省海中 | 663 |
| 曲塘中学 | 629 |
| 实验中学 | 612 |
| 李堡中学 | 564 |
| 南莫中学 | 571 |
| 立发中学 | 590.5 |
| 如皋中学 | 670.5 |
| 白蒲中学 | 646 |
| 石庄中学 | 607.5 |
| 江安中学 | 620 |
| 市一中 | 617.5 |
| 搬经中学 | 599.5 |
| 长江中学 | 586 |
| 市二中 | 575 |
| 长江中学综合班 | 579 |
| 市二中综合班 | 571.5 |
| 如东高中 | 658.5 |
| 栟茶高中 | 613 |
| 马塘中学 | 614 |
| 掘港高中 | 581.5 |
| 如东中专综合高中班 | 570.5 |
| 海门中学 | 665 |
| 包场高级中学(创新实验班) | 560.5 |
| 海门市证大中学(创新实验班) | 598 |
| 海门市四甲中学(创新实验班) | 539 |
| 包场高级中学 | 574.5 |
| 海门市证大中学 | 595 |
| 海门市四甲中学 | 556.5 |
| 海门实验学校 | 639 |
| 海门市第一中学 | 609 |
| 海门中专(综合高中) | 547.5 |
| 启东中学 | 654 |
| 汇龙中学 | 618 |
| 第一中学 | 588.5 |
| 东南中学 | 569 |
| 吕四中学 | 540 |
| 启东中专综合高中 | 523.5 |
| 通州高级中学 | 658.5 |
| 金沙中学 | 604.5 |
| 西亭高级中学 | 629.5 |
| 平潮高级中学 | 585.5 |
| 石港中学 | 571 |
| 通州中专综合髙中部 | 539.5 |
| 通州湾中学 | 536.5 |
学生学习习惯的养成,学习能力培养显得尤为重要,为了让同学们能顺利适应高中学习,在我们步入高中的第一个暑假我们的作业以培养自学能力养成良好的作业习惯为目的,制定了如下物理作业:
第一时段(7月):
完成课本必修一的第一章和第二章的学习,并完成课本上的课后练习题,作业要求做在练习本上,可以不抄题目,写清楚页码和题号。
第二时段(8月):
学习课本第三章内容《相互作用》并在练习本上完成课本的课后作业。
《现代物理学革命》《你不可不知的50个物理知识》《物理的奥秘》《物理其实很简单》《黑洞与婴儿宇宙以及相关文章》《时间简史》《物理世界奇遇记》《超级英雄物理学》
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com