(资料图)
2023广东高中前100名学校:1、华南师范大学附属中学;2、广东实验中学;3、深圳市深圳中学;4、珠海市第一中学;5、汕头市金山中学;6、潮阳实验学校;7、南海区石门中学;8、湛江第一中学;9、佛山市第一中学;10、东莞市东华高级中学。
全省排名 | 广东高中 | 系数 | 地市 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 32.853 | 广州 |
2 | 广东实验中学 | 31.159 | 广州 |
3 | 深圳市深圳中学 | 22.236 | 深圳 |
4 | 珠海市第一中学 | 16.608 | 珠海 |
5 | 汕头市金山中学 | 15.349 | 汕头 |
6 | 潮阳实验学校 | 14.620 | 汕头 |
7 | 南海区石门中学 | 14.509 | 佛山 |
8 | 湛江第一中学 | 13.668 | 湛江 |
9 | 佛山市第一中学 | 13.212 | 佛山 |
10 | 东莞市东华高级中学 | 12.653 | 东莞 |
11 | 深圳市外国语学校 | 11.284 | 深圳 |
12 | 东莞市东莞中学 | 10.936 | 东莞 |
13 | 深圳市实验学校高中部 | 10.285 | 深圳 |
14 | 广东北江中学 | 9.935 | 韶关 |
15 | 阳江市第一中学 | 8.467 | 阳江 |
16 | 中山纪念中学 | 7.762 | 中山 |
17 | 广东仲元中学 | 7.519 | 广州 |
18 | 顺德一中 | 7.500 | 佛山 |
19 | 中山市第一中学 | 6.853 | 中山 |
20 | 广东高州中学 | 6.735 | 茂名 |
21 | 惠州市第一中学 | 6.450 | 惠州 |
22 | 深圳市宝安中学 | 6.318 | 深圳 |
23 | 顺德国华纪念中学 | 6.038 | 佛山 |
24 | 湛江市第二中学 | 5.382 | 湛江 |
25 | 信宜市信宜中学 | 5.321 | 茂名 |
26 | 梅州市梅县东山中学 | 4.983 | 梅州 |
27 | 茂名市第一中学 | 4.795 | 茂名 |
28 | 广东肇庆中学 | 4.647 | 肇庆 |
29 | 阳春市第一中学 | 4.602 | 阳江 |
30 | 广州市执信中学 | 4.522 | 广州 |
31 | 广东广雅中学 | 4.481 | 广州 |
32 | 深圳市红岭中学 | 4.379 | 深圳 |
33 | 普宁市第二中学 | 3.844 | 揭阳 |
34 | 揭阳第一中学 | 3.507 | 揭阳 |
35 | 汕头市聿怀中学 | 3.456 | 汕头 |
36 | 深圳市育才中学 | 3.357 | 深圳 |
37 | 广州市第六中学 | 3.200 | 广州 |
38 | 深圳市高级中学 | 3.126 | 深圳 |
39 | 兴宁一中 | 3.080 | 梅州 |
40 | 江门市第一中学 | 2.988 | 江门 |
41 | 广州市第四十七中学 | 2.975 | 广州 |
42 | 广州市第二中学 | 2.779 | 广州 |
43 | 台山市第一中学(A) | 2.660 | 江门 |
44 | 东莞中学松山湖学校 | 2.546 | 东莞 |
45 | 高明区第一中学(C) | 2.538 | 佛山 |
46 | 韶关市第一中学 | 2.435 | 韶关 |
47 | 广州市铁一中学 | 2.427 | 广州 |
48 | 汕头市澄海中学 | 2.301 | 汕头 |
49 | 深圳市翠园中学 | 2.238 | 深圳 |
50 | 中山市华侨中学 | 2.179 | 中山 |
51 | 博罗县华侨中学 | 2.067 | 惠州 |
52 | 化州市第一中学 | 1.972 | 茂名 |
53 | 吴川市第一中学 | 1.884 | 湛江 |
54 | 汕尾市林伟华中学 | 1.869 | 汕尾 |
55 | 鹤山市第一中学 | 1.855 | 江门 |
56 | 清远市第一中学 | 1.851 | 清远 |
57 | 陆丰市龙山中学 | 1.851 | 汕尾 |
58 | 广州市真光中学 | 1.845 | 广州 |
59 | 广州大学附属中学 | 1.844 | 广州 |
60 | 深圳市深大附中 | 1.637 | 深圳 |
61 | 潮州市金山中学 | 1.592 | 潮州 |
62 | 广州市花都区秀全中学 | 1.578 | 广州 |
63 | 河源中学 | 1.558 | 河源 |
64 | 潮阳第一中学 | 1.528 | 汕头 |
65 | 阳西县第一中学 | 1.524 | 阳江 |
66 | 饶平县第二中学 | 1.492 | 潮州 |
67 | 广州市第七中学 | 1.483 | 广州 |
68 | 深圳市南头中学 | 1.422 | 深圳 |
69 | 深圳市第二实验学校 | 1.421 | 深圳 |
70 | 广州市玉岩中学 | 1.348 | 广州 |
71 | 深圳市西乡中学 | 1.327 | 深圳 |
72 | 惠东县高级中学 | 1.308 | 惠州 |
73 | 汕头市第一中学 | 1.281 | 汕头 |
74 | 华师附中南海实验高中 | 1.171 | 佛山 |
75 | 开平市开侨中学 | 1.141 | 江门 |
76 | 新世界中英文学校 | 1.117 | 揭阳 |
77 | 广东番禺中学(1) | 1.000 | 广州 |
78 | 深圳市沙头角中学 | 0.958 | 深圳 |
79 | 珠海市第二中学(A) | 0.939 | 珠海 |
80 | 广州市协和中学 | 0.932 | 广州 |
81 | 汕头市六都中学 | 0.915 | 汕头 |
82 | 南雄市南雄中学 | 0.865 | 韶关 |
83 | 博罗县博罗中学 | 0.833 | 惠州 |
84 | 汕头金山中学南区学校 | 0.761 | 汕头 |
85 | 东莞市第一中学 | 0.737 | 东莞 |
86 | 揭阳市揭西县棉湖中学 | 0.733 | 揭阳 |
87 | 南海区南海中学 | 0.732 | 佛山 |
88 | 潮州华侨中学 | 0.701 | 潮州 |
89 | 深圳市新安中学 | 0.698 | 深圳 |
90 | 电白县第一中学 | 0.683 | 茂名 |
91 | 遂溪县第一中学 | 0.659 | 湛江 |
92 | 廷锴纪念中学 | 0.638 | 云浮 |
93 | 深圳市福田中学 | 0.615 | 深圳 |
94 | 揭东县第一中学 | 0.591 | 揭阳 |
94 | 阳春市第二中学 | 0.591 | 阳江 |
96 | 潮州市高级中学 | 0.590 | 潮州 |
97 | 东莞市实验中学 | 0.585 | 东莞 |
97 | 开平市第一中学 | 0.585 | 江门 |
99 | 海丰县彭湃中学 | 0.560 | 汕尾 |
99 | 揭阳市揭西县河婆中学 | 0.560 | 揭阳 |
100 | 广州市第一中学 | 0.558 | 广州 |
广东实验中学(简称“省实”)是直属广东省教育厅领导的省级重点中学,广东省首批国家级示范性高中。今日的省实,以文化人,德泽青春;中考高考,屡创辉煌;学科竞赛,百花齐放;特色教育,蜚声中外;校园文化,开放包容;集团办学,一校一品。
开平市第一中学创办于1919年10月23日,1993年成为首批广东省一级学校,2008年成为广东省国家级示范性普通高中。开平一中创办初期得到热心向学的司徒氏教伦堂和关光裕堂的大力支持,捐建教学大楼“红楼”和宿舍大楼,从此学校初具规模。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com